У нас заводское качество!                                                                        Доверьте свою безопасность профессионалам!
Марка автомобиля:
  • Кадилак
  • Киа
  • Купер
  • Крайслер
  • Лексус
  • Линкольн
  • Ленд Ровер
  • Лянча
  • Мазда
  • Мерседес
  • Мицубиси
  • Ниссан
  • Опель
  • Олдсмобил
  • Пежо
  • Понтиак
  • Порше
  • Рено
  • Ровер
  • Рейнж-Ровер
  • Сааб
  • Сеат
  • Санг Енг
  • Ситроен
  • Субару
  • Сузуки
  • Тойота
  • Фольсваген
  • Форд
  • Фиат
  • Хонда
  • Хундай
  • Шкода
  • Шевроле
  • Ягуар

    • Марка/Модель Стоимость ремонта рул. рейки без установки Стоимость монтажа и демонтажа Стоимость ремонта и установки Стоимость рул. рейки без обмена
      Альфа-ромео
      Альфа-ромео 156 8000-13000 4300 12300-17300 15000
      Альфа-ромео 164 8000-13000 3500 11500-16500 15000
      Альфа-ромео 166 8000-13000 4300 12300-17300 15000
      Возврат к выбору марки автомобиля
      Ауди
      Ауди 80 - - - -
      Ауди 100 без датчика 7500-12000 3000/4000 10500-16000 13000
      Ауди 100 с датчиком 7500-12000 5000 12500-17000 15000
      Ауди А-3 8000-13000 4000 12000-17000 15000
      Ауди А-4 8000-13000 4000 12000-17000 15000
      Ауди А-6 после 1997г. 9000-14000 4000 13000-18000 19500
      Ауди А-8 с датчиком 8000-13000 5000 13000-18000 15000
      Ауди А-8 без датчика 8000-13000 5000 13000-18000 15000
      Ауди ТТ 8000-13000 4000 12000-17000 15000
      Ауди Алроуд 9000-14000 - - 19500
      Возврат к выбору марки автомобиля
      БМВ
      БМВ X5 без датчика (Е 53) 9000-13500 5000 14000-18500 16500
      БМВ X5 с датчиком (Е 53) 9000-13500 5000 14000-18500 16500
      БМВ X5 с датчиком (Е 70) 9000-15000 7000 16000-22000 20000
      БМВ E-30 7500 2100 9600 13000
      БМВ E-34 4matik 7500 3300 10800 13000
      БМВ E-36 7500-11000 2100 9600-13100 13000
      БМВ E-39 с датчиком 8000-15000 3000 11000-18000 13000
      БМВ E-39 без датчика 8000-15000 3000 11000-18000 13000
      БМВ E-46 8000-15000 2500 10500-17500 13000
      БМВ E-60, 61, 63, 64 9000-15000 5500 14500-20500 18000
      БМВ E-65, 66 9000-15000 7000 16000-22000 18000
      БМВ E-65, 66 бронированный 9000-15000 - - 20000
      БМВ E-89 8000-13000 2500 10500-15500 16500
      БМВ E-90, 92 8000-13000 2500 10500-15500 16500
      Возврат к выбору марки автомобиля
      Вольво
      Вольво-240 7000 2500 9500 12000
      Вольво-440, 460 7500 3500 11000 12000
      Вольво-740, 760, 940, 960, S-90 7500 2500 10000 12000
      Вольво-S-80 7500 3500 11000 12000
      Вольво-S-80 с сервотроником 7500 5000 12500 12000
      Вольво-850, S-60 7500 3500 11000 12000
      Возврат к выбору марки автомобиля
      Джип
      Джип Гранд Чероки 8000 5000 13000 13500
      Джип Чероки 8000 4000 12000 13500
      Возврат к выбору марки автомобиля
      Додж
      Додж-Гранд Караван 8000 4000 12000 13500
      Додж-Дюранго 8000 5000 13000 13500
      Додж-Стратус 8000 4000 12000 13500
      Додж-Караван 8000 4000 12000 13500
      Додж-Интерпит 8000 4000 12000 13500
      Додж-Неон с сервотроником 7500 4000 11500 13000
      Возврат к выбору марки автомобиля
      Деу
      Деу-Матиз 6000 2500 8500 10000
      Деу-Нексия 6000 3500 9500 10000
      Возврат к выбору марки автомобиля
      Исудзу
      Исудзу Трупер 8500 4000 12500 13000
      Возврат к выбору марки автомобиля
      Инфинити
      Инфинити FX-35, 45 9500-15000 5500 15000-20500 20000
      Инфинити QX4 8500 4000 12500 13000
      Возврат к выбору марки автомобиля
      Кадилак
      Кадилак-Севиль 7500 4000 11500 13000
      Возврат к выбору марки автомобиля
      Киа
      Киа-Аманти 7500 4000 11500 13000
      Киа-Карнивал 8500 4000 12500 13000
      Киа-Нью Спортедж 8500 4000 12500 13000
      Киа-Опирус 8500 4000 12500 13000
      Киа-Соренто 8500 4000 12500 13000
      Возврат к выбору марки автомобиля
      Купер
      Мини Купер 8000-13000 4000 12000-17000 15000
      Возврат к выбору марки автомобиля
      Крайслер
      Крайслер-Конкорд 7500 4000 11500 13000
      Крайслер-ЛХС(LHS) 7500 4000 11500 13000
      Крайслер-Интерпид 7500 4000 11500 13000
      Крайслер 300 C, М 7500 4000 11500 13000
      Крайслер-Вояджер 8000 4000 12000 13500
      Крайслер-Гранд Вояджер 8000 4000 12000 13500
      Крайслер-Караван 8000 4000 12000 13500
      Крайслер-Пацифика 8000 4000 12000 13500
      Крайслер-Стратус 7500 4000 11500 13000
      Крайслер-Циррус 7500 4000 11500 13000
      Крайслер-Бриз 7500 4000 11500 13000
      Возврат к выбору марки автомобиля
      Лексус
      Лексус IS-200 8000 3000 11000 15000
      Лексус RX-300 8500 3700 12200 15000
      Лексус GS-300 8000 3000 11000 15000
      Лексус LS-400 8000 3000 11000 15000
      Лексус LX-470 9000-15000 5700 14700-20700 18000
      Возврат к выбору марки автомобиля
      Линкольн
      Линкольн Таункар 8000 4300 12300 13500
      Линкольн Марк 8 8000 4300 12300 13500
      Возврат к выбору марки автомобиля
      Ленд Ровер
      Ленд Ровер Дискавери 8000 3000 11000 13500
      Ленд Ровер Фрилендер 9000 4000 13000 15000
      Возврат к выбору марки автомобиля
      Лянча
      Лянча Каппа 8000 4000 12000 13000
      Возврат к выбору марки автомобиля
      Мазда
      Мазда-Кседос 6, 9 8000 4700 12700 13000
      Мазда-3 8000-13000 4000 12000-17000 15000
      Мазда-323 8000 3500 11500 13000
      Мазда-6 8000-13000 4000 12000-17000 15000
      Мазда-626 8000 4500 12500 13000
      Мазда-929 8000 3700 11700 12500
      Возврат к выбору марки автомобиля
      Мерседес
      MB- A168 8000-15000 5300 13300-20300 17000
      MB- A169 8000-15000 5300 13300-20300 17000
      MB- C203 9500-15000 3000 12500-18000 19500
      MB- CL215 8500-15000 5500 14000-20500 14000
      MB- E210 без датчика 8000-13500 3000 11000-16500 15000
      MB- E210 с датчиком 8000-13500 3000 11000-16500 15000
      MB- E210 4matik 8000-13500 3000 11000-16500 15000
      MB- E211 9500-15000 4000 13500-19000 19500
      MB- E211 4matik 9500-15000 5000 14500-20000 19500
      MB- S220 9000-15000 4000/5500 13000-20500 18000
      MB- S220 4matik 9500-15000 5500 15000-20500 19500
      MB- S221 9500-15000 5500 15000-20500 19500
      MB- S221 4matik 9500-15000 7000 16500-22000 19500
      MB- SL230 9500-15000 5500 15000-20500 25000
      MB- SLK 170 9500-15000 5500 15000-20500 25000
      MB- ML163 9500-15000 5700 15200-20700 23000
      MB- ML163 (AMG) 10000-15000 6500 16500-21500 25500
      MB- ML164 с сервотроником 9500-15000 6000 15500-21000 25000
      MB- Спринтер 15000 3500 18500 25000
      MB- Вито (бензин) 10000-15000 4000 14000-19000 22000
      MB- Вито (дизель) 10000-15000 4000 14000-19000 22000
      MB- Виано 10000-15000 4000 14000-19000 28000
      Возврат к выбору марки автомобиля
      Мицубиси
      Мицубиси-Галант 8000-13000 4000 12000-17000 15000
      Мицубиси-Диамант 8000-13000 4000 12000-17000 15000
      Мицубиси-Каризма 8000-13000 4000 12000-17000 15000
      Мицубиси-Ланцер 8000-13000 4000 12000-17000 15000
      Мицубиси- L300 8000-13500 4000 12000-17500 15000
      Мицубиси-Монтеро 8500-14000 4000 12500-18000 18000
      Мицубиси-Паджеро 8500-14000 4000 12500-18000 18000
      Мицубиси-Сигма 8000-13000 4000 12000-17000 15000
      Мицубиси-Спейс Вэгон 8500-13500 4000 12500-17500 15000
      Мицубиси-Эклипс 8000-13000 4000 12000-17000 15000
      Возврат к выбору марки автомобиля
      Ниссан
      Ниссан-Альмера 8000-13000 4000 12000-17000 15000
      Ниссан-Максима 8000-13000 5000 13000-18000 15000
      Ниссан-Микра 8000-13000 3500 11500-18500 15000
      Ниссан-Мурано 8500-15000 5500 14000-20500 20000
      Ниссан-Патфайндер 8500-15000 4000 12500-19000 18000
      Ниссан-Прерия 8500-13500 4000 12500-17500 15000
      Ниссан-Примьера (10) 8000-13000 4000 12000-17000 15000
      Ниссан-Примьера (11) 8000-13000 4000 12000-17000 15000
      Ниссан-Примьера (12) 8300-13300 4000 12300-17300 15300
      Ниссан-Серена 8500-13500 4000 12500-17500 15000
      Ниссан-Экстрейл 8500-14000 4500 13000-18500 20000
      Возврат к выбору марки автомобиля
      Опель
      Опель-Астра F 6000 3000 9000 10000
      Опель-Астра G 8000-13000 4500 12500-17500 15000
      Опель-Астра H 8000-13000 4500 12500-17500 15000
      Опель-Вектра А 6000 3000 9000 10000
      Опель-Вектра B 8000-13000 4000 12000-17000 15000
      Опель-Вектра C 9000-14000 3500 12500-17500 15500
      Опель-Вектра C с сервотроником 9000-14000 3500 12500-17500 15500
      Опель-Зафира А 8000-13000 4500 12500-17500 15000
      Опель-Фронтера В 8500-13500 4000 12500-17500 15000
      Опель-Тигра 7500 4000 11500 13000
      Опель-Кадет 6000 3000 9000 10000
      Опель-Корса B, C 7000 4100 11100 12500
      Опель-Калибра A 6000 4000 10000 10000
      Опель-Синтра 7500 3000 10500 13000
      Возврат к выбору марки автомобиля
      Олдсмобил
      Олдсмобил 7500 3700 11200 13000
      Возврат к выбору марки автомобиля
      Пежо
      Пежо 206, 307, 405, 406 с датчиком 8000-13000 3500 11500-16500 15000
      Пежо 605, 607 8000-13000 3500 11500-16500 15000
      Пежо 806 8000-13000 4000 12000-17000 15000
      Возврат к выбору марки автомобиля
      Понтиак
      Понтиак Трансспорт 8000 4000 12000 13500
      Возврат к выбору марки автомобиля
      Порше
      Порше 911 9500 5000 14500 16000
      Возврат к выбору марки автомобиля
      Рено
      Рено- 19, 21, 25 8000 4000 12000 13000
      Рено- Кенгу 8000-13000 4300 12300-17300 15000
      Рено- Меган 8000-1300 4300 12300-17300 15000
      Рено- Сценик 8000-13000 4300 12300-17300 15000
      Рено- Лагуна 2 8000-13000 4300 12300-17300 15000
      Рено- Логан 8000-13000 4000 12000-17000 15000
      Рено- Эспас 8000-13000 5500 13500-18500 18000
      Рено- Сафран 8000-13000 4500 12500-17500 18000
      Рено- Символ 8000-13000 4300 12300-17300 18000
      Рено- Клио 8000-13000 4300 12300-17300 15000
      Возврат к выбору марки автомобиля
      Ровер
      Ровер 620 8000-13000 3500 11500-16500 18000
      Ровер 800 8000-13000 3500 11500-16500 15000
      Возврат к выбору марки автомобиля
      Рейнж-Ровер
      Рейнж-Ровер 11000-15000 3500 14500-18500 20000
      Возврат к выбору марки автомобиля
      Сааб
      Сааб 9000 8000-13000 3500 11500-16500 15000
      Возврат к выбору марки автомобиля
      Сеат
      Сеат Альхамбра 8500-13500 4500 13000-18000 15500
      Возврат к выбору марки автомобиля
      Санг Енг
      Санг Енг Истана 7500 3000 10500 13000
      Возврат к выбору марки автомобиля
      Ситроен
      Ситроен С2 7000-13000 4000 11000-17000 15000
      Ситроен С3 7000-13000 4000 11000-17000 15000
      Ситроен С4 7500-13000 4000 11500-17000 15500
      Ситроен С5 7500-13000 - - 15500
      Возврат к выбору марки автомобиля
      Субару
      Субару-Импреза 7500 3500 11000 13000
      Субару-Легаси 7500 3000 10500 13000
      Возврат к выбору марки автомобиля
      Сузуки
      Сузуки-Гранд Витара 8500-13000 3500 12000-16500 15000
      Возврат к выбору марки автомобиля
      Тойота
      Тойота-Авенсис 8000-13000 4500 12500-17500 15000
      Тойота-Калдина 8000-13000 4000 12000-17000 15000
      Тойота-Камри 8000-13000 4000 12000-17000 15000
      Тойота-Карина E 8000-13000 4000 12000-17000 15000
      Тойота-Карина 2 8000-13000 3500 11500-16500 15000
      Тойота-Королла (мех.) 7000-12000 4000 11000-16000 15000
      Тойота-Королла 8000-13000 4000 12000-17000 15000
      Тойота-Лендкрузер-VX100 9000-15000 5700 14700-20700 18000
      Тойота-Марк 2 7500 4000 11500 13000
      Тойота-Матрикс 7500 3500 11000 13000
      Тойота-Виндом, Пикник 7500 3700 11200 13000
      Тойота-Прадо-90 8500 4000 12500 15000
      Тойота-РАВ4 7500 3000 10500 13000
      Тойота-Селика 7500 3700 11200 13000
      Тойота-Хай-айс 8500 4000 12500 14000
      Возврат к выбору марки автомобиля
      Фольсваген
      Фольсваген- Гольф-4, Бора 8000-13000 4000 12000-17000 15000
      Фольсваген- Гольф 2, Гольф 3, Венто 7500 2500 10000 13000
      Фольсваген- LT 15000 - - 25000
      Фольсваген-Пассат- Б-3, Б-4 7500 2500 10000 13000
      Фольсваген-Пассат- Б-5, Б-5+ 8000-13000 4500 12500-17500 15000
      Фольсваген-Пассат- Б-5, Б-5+ (Дизель) 8000-13000 5300 13300-18300 15000
      Фольсваген Шаран 8500-13500 4500 13000-18000 15500
      Фольсваген Т-4 8000-13000 4500 12500-17500 15000
      Фольсваген Т-5 8000-13000 4500 12500-17500 15000
      Возврат к выбору марки автомобиля
      Форд
      Форд Сиера 7500 2000 9500 13000
      Форд Скорпио до 94г. 7500 2000 9500 13000
      Форд Скорпио после 94г. 7500 2000 9500 13000
      Форд Виндстар 7500 3500 11000 13000
      Форд Гелакси 8500-13500 4500 13000-18000 15000
      Форд Эскорт 8000 3000 11000 15000
      Форд Мондео 8000 3000 11000 15000
      Форд Ка, Фиеста 8000 3000 11000 15000
      Форд Фокус 8000 3000 11000 15000
      Форд Мустанг 8000 3500 11500 15000
      Форд Эксплоер 8500 4000 12500 15500
      Форд Транзит 8500-13500 4000 12500-17500 18000
      Форд Таурус 7500 3500 11000 13000
      Форд Проба 7500 4000 11500 13000
      Возврат к выбору марки автомобиля
      Фиат
      Фиат Крома 7500 2700 10200 13000
      Фиат Дукато 8000 4000 12000 13500
      Фиат Мария 7200 4000 11200 12700
      Возврат к выбору марки автомобиля
      Хонда
      Хонда-Сивик 8000-13000 3000 11000-16000 15000
      Хонда-CRV 7000 4000 11000 12500
      Хонда-HRV 7500 3000 10500 13000
      Хонда-Аккорд 8000-13000 3700 11700-16700 18000
      Хонда-Акура MDX - - - -
      Возврат к выбору марки автомобиля
      Хундай
      Хундай-Гетс 7000 3000 10000 12500
      Хундай-Матрикс 6000 3000 9000 11500
      Хундай-Сантафе 7500 4000 11500 13000
      Хундай-Соната 7500 3500 11000 13000
      Хундай-Туксон 7500 4000 11500 13000
      Хундай-Элантра 7500 3000 10500 13000
      Возврат к выбору марки автомобиля
      Шкода
      Шкода Октавия 8000-13000 4000 12000-17000 15000
      Шкода Фабия 8000-13000 3500 11500-16500 15000
      Возврат к выбору марки автомобиля
      Шевроле
      Шевроле Авео 7000 3000 10000 11000
      Шевроле Астра 7500 3500 11000 13000
      Шевроле Ланос 6000 3000 9000 10000
      Шевроле Лачетти 7000 3000 10000 11000
      Шевроле Эванда - - - -
      Возврат к выбору марки автомобиля
      Ягуар
      Ягуар 3, 4 7500 3000 10500 30000
      Ягуар 5, 8 9000 3500 12500 30000
      Ягуар S-type 9000-15000 4000 13000-19000 30000
      Возврат к выбору марки автомобиля
      Вы можете уточнить информацию о наличие рулевых реек у наших операторов, если позвоните по тел.: (495) 995-34-54, 8-926-826-30-90
      Наш адрес: г. Москва, 1-й Институтский пр-д д.3 стр.9; тел.: (495) 995-34-54, 8-926-826-30-90, master@gidroservice.ru
      Мы работаем с 9-00 до 21-00 без выходных